JR WEST RAIL PASS
West Japan Railway Company |
จำนวนวันเดินทาง |
ผู้ใหญ่ |
เด็ก(6-11ปี) |
Kansai Area Pass [E-Ticket] | 1 วัน | 2400 JPY | 1200 JPY |
2 วัน | 4600 JPY | 2300 JPY | |
3 วัน | 5600 JPY | 2800 JPY | |
4 วัน | 6800 JPY | 3400 JPY | |
Kansai Wide Area Pass [E-Ticket] | 5 วัน | 10000 JPY | 5000 JPY |
Sanyo-San'in Area Pass [E-Ticket] | 7 วัน | 20000 JPY | 10000 JPY |
Kansai-Hiroshima Area Pass [E-Ticket] | 5 วัน | 15000 JPY | 7500 JPY |
Hiroshima-Yamaguchi Area Pass [E-Ticket] | 5 วัน | 13000 JPY | 6500 JPY |
Kansai-Hokuriku Area Pass [E-Ticket] | 7 วัน | 17000 JPY | 8500 JPY |
San'in&Okayama Area Pass [E-Ticket] | 4 วัน | 4580 JPY | 2290 JPY |
Okayama-Hiroshima-Yamaguchi Area Pass [E-Ticket] | 5 วัน | 15000 JPY | 7500 JPY |
Setouchi Area Pass [E-Ticket] | 7 วัน | 19000 JPY | 9500 JPY |
ทาง New Toyo Travel มีจำหน่าย JR WEST PASS แบบกระดาษและแบบ E-Ticket ด้วยหากใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย
หากสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line Official New Toyo Travel ตาม QR CORD ด้านล่างหรือ @361pcahb

